<s>北京_ns 时间_n 9月_t 8_m 日_t 凌晨_t ，_w 巴萨_ns 将_d 主场_n 对阵_v 比尔森_nr 胜利_v ，_w 莱万_nr 将_d 迎来_v 巴萨_nr 生涯_n 欧冠_j 首秀_vn ，_w 据_p 统计_v ，_w 欧冠_j 出场_v 至少_d 40_m 次_q 的_u 球员_n 中_f ，_w 莱万_nr 场_q 均_d 进球_n 位列_v 第_m 一_m 。_w</s>
<s>截至_v 目前_t ，_w 莱万_nr 欧冠_j 生涯_n 出场_v 106_m 次_q 打入_v 86_m 球_n ，_w 与_p 本泽马_nr 并列_v 欧冠_j 历史_n 射手榜_n 第_m 三_m ，_w 仅_d 次于_v C罗_nr (_w 140_m )_w 和_c 梅西_nr (_w 125_m )_w 。_w</s>
<s>1_m 莱万_nz 场均_j 0.81_m 106_m 场_q 86_m 球_n</s>
<s>2_m 梅西_ns 场均_j 0.79_m 157_m 场_q 125_m 球_n</s>
<s>3_m C罗_nt 场均_j 0.77_m 183_m 场_q 140_m 球_n</s>
<s>4_m 范尼_nr 场均_j 0.77_m 73_m 场_q 56_m 球_n</s>
<s>5_m 姆巴佩_nt 场均_j 0.64_m 54_m 场_q 35_m 球_n</s>
<s>6_m 本泽马_nz 场均_j 0.60_m 143_m 场_q 86_m 球_n</s>
<s>7_m 戈麦斯_nr 场均_j 0.59_m 44_m 场_q 26_m 球_n</s>
<s>8_m 因_Ng 扎吉_nr 场均_j 0.57_m 81_m 场_q 46_m 球_n</s>
<s>9_m 贾德尔_nz 场均_j 0.54_m 46_m 场_q 25_m 球_n</s>
<s>10_m 内马尔_nr 场均_j 0.53_m 76_m 场_q 41_m 球_n</s>
