<s>北京时间9月8日凌晨，巴萨将主场对阵比尔森胜利，莱万将迎来巴萨生涯欧冠首秀，据统计，欧冠出场至少40次的球员中，莱万场均进球位列第一。</s>
<s>截至目前，莱万欧冠生涯出场106次打入86球，与本泽马并列欧冠历史射手榜第三，仅次于C罗(140)和梅西(125)。</s>
<s>1 莱万 场均0.81 106场86球</s>
<s>2 梅西 场均0.79 157场125球</s>
<s>3 C罗 场均0.77 183场140球</s>
<s>4 范尼 场均0.77 73场56球</s>
<s>5 姆巴佩 场均0.64 54场35球</s>
<s>6 本泽马 场均0.60 143场86球</s>
<s>7 戈麦斯 场均0.59 44场26球</s>
<s>8 因扎吉 场均0.57 81场46球</s>
<s>9 贾德尔 场均0.54 46场25球</s>
<s>10 内马尔 场均0.53 76场41球</s>
